Sinema Malaysia pada 2011 menunjukkan aras perkembangan positif dari segi kutipan tiket filem-filem yang ditayangkan di pawagam. Bermula dengan RM 8 juta hingga melonjak naik kepada RM 11 juta membuktikan filem Malaysia diterima baik penonton tempatan. Walaupun filem tersebut mengutip pulangan yang amat tinggi dalam sejarah perfileman tanah air, ini bukan bermakna filem tersebut boleh dianggap 'sebuah filem atau karya yang amat baik' dari segi naskhahnya. 'Songlap', karya pasangan suami isteri, Effendy dan Fariza Azlina hanya berjaya memperolehi RM 2.02 juta (setakat ini) merupakan antara naskhah yang boleh dianggap sebagai sebuah filem. Susunan bahasa filem dan visual serta kekuatan plot penceritaan dalam 'Songlap' terletak pada cerita Ad dan Am, merupakan pasangan adik-beradik. Ia mengupas persoalan tentang isu pemerdagangan manusia yang boleh dianggap agak taboo dalam masyarakat di Malaysia.
... dalam botol karya Raja Azmi yang diarahkan Khir Rahman hanya mampu mengutip kutipan sebanyak RM 1 juta ringgit. Ini tidak termasuk jualan di Astro First kerana ...dalam botol mendapat bidaan yang amat tinggi dari segi jualannya. Walaupun kurang diterima baik penonton komersial, karya yang mengetengahkan isu homoseksual dan cinta sejenis ini boleh dianggap sebagai sebuah 'filem' yang benar-benar tahu tentang plot penceritaan, bahasa filem dan visual serta kupasan isi penceritaannya. Filem yang mencetuskan kontroversi yang mengundang pelbagai polimek ini, kini dalam proses penjualan hak cipta atas karya kepada penerbit filem antarabangsa.
'CUN', karya dan arahan Osman Ali merupakan sebuah 'filem' yang boleh dianggap amat baik garapannya berbanding filem-filemnya sebelum ini. Walaupun hanya mampu mengutip pulangan RM 1.10 juta ringgit, CUN boleh dikatakan karya yang amat baik dari filem Ombak Rindu. Jika dibandingkan antara kedua-duanya Ombak Rindu boleh dianggap sebuah telemovie yang meruntun perasaan penonton, berbanding Cun yang agak simple, tetapi padat isi ceritanya.
'Songlap, ...dalam botol dan Cun', antara 3 naskhah cerita yang boleh dianggap sebagai sebuah 'filem'. Karya yang bagus adalah sebuah cerita yang boleh membuatkan kita berfikir dan mengkajinya. Hanya 3 sahaja karya yang layak dipanggil sebagai 'sebuah filem'.
Antara statistik kutipan penuh 42 buah filem sepanjang 2011 adalah seperti berikut:-
TAYANGAN FILEM CEREKA TAHUN 2011
BIL | JUDUL FILEM | GENRE | KOS PRODUKSI | MULA TAYANG | KUTIPAN KASAR (RM) | BILANGAN PAWAGAM |
1. | Khurafat | SERAM | 1.50 juta | 13.01.2011 | 8.08 juta | 66 |
2. | HAQ | AKSI | 2.50juta | 27.01.2011 | 0.80 juta | 50 |
3. | Sini Ada Hantu | SERAM / MISTERI / NGERI | 1.20 juta | 10.02.2011 | 1.30 juta | 40 |
4. | Kembar Siang | KOMEDI | 1.64 juta | 24.02.2011 | 1.21 juta | 59 |
5. | Hikayat Merong Mahawangsa | SEJARAH / AKSI / PEPERANGAN | 6.82 juta | 10.03.2011 | 6.50 juta | 67 |
6. | Ratu The Movie | PENGEMBARAAN | 1.34 juta | 17.03.2011 | 0.20 juta | 53 |
7. | ...Dalam Botol | DRAMA | 0.88 juta | 24.03.2011 | 0.57 juta | 50 |
8.. | Cun | KOMEDI / KELUARGA / CINTA | 1.00 juta | 31.03.2011 | 1.10 juta | 41 |
9.. | Di Larang Masuk | SERAM | 1.10 juta | 07.04.2011 | 0.75 juta | 50 |
10. | Senjakala | SERAM | 1.51 juta | 14.04.2011 | 1.10 juta | 63 |
11. | Penunggu Istana | SERAM | 0.60 juta | 21.04.2011 | 0.89 juta | 39 |
12. | Seru | SERAM / MISTERI / NGERI | 1.42 juta | 28.04.2011 | 0.87 juta | 46 |
13. | Momok Jangan Panggil Aku | SERAM | 2.00 juta | 05.05.2011 | 0.55 juta | 53 |
14. | Kongsi | AKSI | 1.82 juta | 12.05.2011 | 8.09 juta | 87 |
15. | Nur Kasih The Movie | DRAMA | 2.83 juta | 19.05.2011 | 4.93 juta | 61 |
16. | Karak | NGERI | 1.14 juta | 26.05.2011 | 4.28 juta | 68 |
17. | Toyol Nakal | KOMEDI | 1.21 juta | 02.06.2011 | 0.19 juta | 38 |
18. | KL Gangster | AKSI | 1.51 juta | 09.06.2011 | 11.74 juta | 71 |
19. | 3 2 1 Cinta | CINTA / KOMEDI | 1.50 juta | 16.06.2011 | 0.98 juta | 61 |
20. | Rasuk | NGERI | 1.50 juta | 23.06.2011 | 1.03 juta | 64 |
21. | Sekali Lagi | CINTA | 1.50 juta | 30.06.2011 | 2.04 juta | 60 |
22. | Tolong Awek Aku Pontianak | SERAM / KOMEDI | 1.22 juta | 07.07.2011 | 0.76 juta | 51 |
23. | Flat 3A | SERAM | 1.82 juta | 14.07.2011 | 1.44 juta | 62 |
24. | Senario The Movie Ops Pocot | KOMEDI | 1.50 juta | 21.07.2011 | 1.06 juta | 60 |
25. | Karipap-Karipap Cinta | KOMEDI | 1.91 juta | 31.08.2011 | 0.28 juta | 74 |
26. | Hantu Bonceng | SERAM / KOMEDI | 1.51 juta | 31.08.2011 | 8.53 juta | 68 |
27. | Raya Tak Jadi | KOMEDI / KELUARGA | 1.06 juta | 15.09.2011 | 3.64 juta | 70 |
28. | Bini-Biniku Gangster | AKSI / KOMEDI | 1.82 juta | 22.09.2011 | 4.71 juta | 65 |
29. | Libas | AKSI / KOMEDI | 1.88 juta | 29.09.2011 | 0.93 juta | 66 |
30. | Al Hijab | SERAM | 1.62 juta | 06.10.2011 | 2.24 juta | 65 |
31. | Klipx 3GP | SERAM / MISTERI | 1.02 juta | 13.10.2011 | 1.14 juta | 57 |
32. | Sumpahan Puaka | SERAM / KELUARGA / MISTERI | 0.46 juta | 20.10.2011 | 0.31 juta | 42 |
33. | Apa Tengok-Tengok | AKSI / KOMEDI / MUZIK | 1.40 juta | 27.10.2011 | 0.19 juta | 45 |
34. | Alamak Toyol | SERAM / KOMEDI | 1.82 juta | 03.11.2011 | 3.47 juta | 60 |
35. | Abuya | DRAMA | 1.20 juta | 10.11.2011 | 0.22 juta | 57 |
36. | Aku Bukan Tomboy | KOMEDI / DRAMA | 1.51 juta | 17.11.2011 | 2.55 juta | 72 |
37. | Misteri Jalan Lama | AKSI / PENGGEMBARAAN / FANTASI / MISTERI / FIKSYEN | 1.71 juta | 24.11.2011 | 1.33 juta | 65 |
38. | Ombak Rindu | DRAMA / CINTA | 1.56 juta | 01.12.2011 | 10.79 juta * | 73 |
39. | Datin Ghairah | KOMEDI / CINTA | 1.20 juta | 08.12.2011 | 0.36 juta * | 47 |
40. | Songlap | AKSI / DRAMA | 1.17 juta | 15.12.2011 | 2.02 juta * | 76 |
41. | Suatu Malam Kubur Berasap | SERAM / KOMEDI | 1.81 juta | 22.12.2011 | 1.70 juta * | 61 |
42. | Papa I Love You | KOMEDI / DRAMA | 1.50 juta | 29.12.2011 | 51 |
*Kutipan terkini sehingga 30 Disember 2011
P/S: Mengharapkan akan ada lagi karya yang boleh dianggap sebagai sebuah FILEM untuk tahun 2012. Selamat tahun baru 2012 kepada semua pembaca blog ini.
0 Ulasan