ADNAN SEMPIT 2, JALAN KEMBALI, MAEL LAMBONG, HANTU GANGSTER, dan ISTANBUL AKU DATANG, antara 5 buah filem tempatan yang mengutip kutipan memberangsangkan pada tahun 2012. Sebanyak 77 buah filem yang dihasilkan pembikin dan penerbit filem tempatan, cuma 5 sahaja yang bernasib baik berbanding 72 buah filem lain agak teruk, suam-suam kuku mahupun sekadar balik modal sekaligus merancakkan industri hiburan dan filem tempatan, walaupun dilabelkan sebagai tahun terburuk dalam Industri Filem Malaysia.
Penundaan Festival Filem Malaysia oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Finas) membuktikan industri filem Malaysia tidak bersedia untuk diiktitaf di negara sendiri, walaupun sistem wajib tayang yang memperuntukkan seminggu dua kali filem tempatan ditayangkan di semua panggung seluruh Malaysia. Penayangan filem dua kali seminggu itu dilihat dapat membantu penerbit filem menayangkan filem mereka dipawagam secepat mungkin kerana menurut rekod Finas, terlalu banyak filem tempatan menunggu giliran untuk ditayangkan di pawagam. Mungkin ini salah satu sebab kemerosotan kutipan filem dipawagam bahkan banyak filem seakan sama ataupun tidak layak digelar sebagai sebuah filem.
Kejayaan 5 buah filem itu yang mengutip kutipan agak hebat ; Adnan Sempit 2 (RM 6.82 juta) , Jalan Kembali (RM 4.98 juta) , Mael Lambong (RM 4.88 juta), Hantu Gangster (RM 3.45 juta), dan Istanbul, Aku Datang (RM 3.58 juta) ; itu tidak bermakna ia sebuah filem yang bagus. Tetapi, apa yang membuat filem itu berjaya mempengaruhi penonton ke pawagam adalah 'citarasa, hiburan dan menghiburkan'. Harus diingat bahawa, filem-filem ini tidak boleh disamakan seperti filem-filem seni atau filem yang mempunyai pemikiran yang tinggi dan hebat perilaku dan falsafahnya seperti 'Bunohan', karya Dain Said ; sebuah karya dalam dunia sinema yang layak dilabelkan sebagai 'sebuah filem'.
Ketika ditemui media semasa perlancaran ASEAN International Film Festival and Awards 2013 (AIFFA 2013) di Royal Hotel Chulan, Kuala Lumpur, Penerbit filem kontroversi, Raja Azmi Raja Sulaiman menyifatkan kegagalan kutipan tiket filem di pawagam tempatan adalah 'kualiti cerita, storymaking dan kehendak penonton'. Tambahnya lagi, 'sekiranya filem-filem tempatan dihasilkan seperti membuat biskut atau mee segera tanpa ada kualiti dari segi jalan cerita dan contentnya, maka sampai bila pun filem-filem kita tetap akan sama dan tidak berubah ; Bayangkan dalam seminggu dua filem. Penonton akan memilih filem mana mereka ingin tonton, dan jika ia bersaing dengan filem luar itu satu cabaran yang perlu difikirkan', kata Raja Azmi sekaligus berharap akan ada perubahan besar dalam industri filem tempatan di bawah pimpinan Raja Rozaimie Raja Dalnish Shah Ketua Pengarah Finas yang baru.
Walaupun 2012, tahun kemerosotan dari segi kutipan filem tempatan dipawagam, tetapi apa yang diharapkan sebagai warga filem adalah tahun 2013 akan menyaksikan kebangkitan era kejayaan filem-filem tempatan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Filem Malaysia boleh pergi lebih jauh seandainya kena dengan cara dan fikirannya. Wallahuallam.
Kutipan filem-filem tempatan sepanjang 2012 :-
TAYANGAN FILEM CEREKA TAHUN 2012
BIL | TARIKH MULA TYG. | JUDUL FILEM | PENGELUAR | BIL. PAW. TYG. | BIL. HARI. TYG. | JUALAN TIKET (RM) | STATUS TYG. |
1. | 05.01.12 | SESUATU YANG TERTINGGAL | GRAND BRILLIANCE | 65 | 21 | 0.69 | Selesai Tayang |
2. | 12.01.12 | KERAMAT | METROWEALTH PICTURES | 67 | 24 | 1.39 | Selesai Tayang |
3. | 19.01.12 | BUJANG TELAJAK | LINECLEAR MOTION PICTURES | 69 | 26 | 2.60 | Selesai Tayang |
4. | 26.01.12 | SUMPAHAN KUM KUM | METROWEALTH PICTURES | 70 | 24 | 2.06 | Selesai Tayang |
5. | 02.02.12 | AZURA | ACE MOTION PICTURES | 65 | 21 | 0.99 | Selesai Tayang |
6. | 09.02.12 | HANTU DALAM BOTOL KICAP | METROWEALTH PICTURES | 70 | 24 | 1.86 | Selesai Tayang |
7. | 16.02.12 | CHANTEK | EMPAT SEMUDRA PLANTATION | 54 | 12 | 0.10 | Selesai Tayang |
8. | 23.02.12 | ADNAN SEMPIT 2 | METROWEALTH PICTURES | 82 | 34 | 6.82 | Selesai Tayang |
9. | FIST OF DRAGON (MANDARIN) | EVO PICTURES | 67 | 42 | 1.26 | Selesai Tayang | |
10. | 01.03.12 | CINTA KURA-KURA | KRU STUDIOS | 75 | 26 | 1.17 | Selesai Tayang |
11. | 08.03.12 | BUNOHAN | APPARAT | 40 | 21 | 0.78 | Selesai Tayang |
12. | SEEFOOD (ENGLISH) | SILVER ANT | 68 | 87 | 2.36 | Selesai Tayang | |
13. | 15.03.12 | 7 PETALA CINTA | METROWEALTH PICTURES | 73 | 21 | 1.03 | Selesai Tayang |
14. | 22.03.12 | JIDIN SENGAL | OUTLOUD STUDIOS | 59 | 21 | 0.71 | Selesai Tayang |
15. | 29.03.12 | JANGAN PANDANG-PANDANG | EXCELLENT PICTURES | 75 | 26 | 2.51 | Selesai Tayang |
16. | 05.04.12 | 3 TEMUJANJI | METROWEALTH PICTURES | 64 | 21 | 0.70 | Selesai Tayang |
17. | 19.04.12 | UNCLE USIN | SKETCH SEVEN | 62 | 21 | 1.00 | Selesai Tayang |
18. | 26.04.12 | BERANI PUNYA BUDAK | VISION WORKS (M) | 64 | 28 | 1.13 | Selesai Tayang |
19. | 03.05.12 | CHOW KIT | GRAND BRILLIANCE | 71 | 25 | 0.45 | Selesai Tayang |
20. | 10.05.12 | NONGKRONG | METROWEALTH PICTURES | 74 | 28 | 2.12 | Selesai Tayang |
21. | GHOST BUDDIES (MANDARIN) | DOUBLE VISION | 46 | 28 | 1.08 | Selesai Tayang | |
22. | 17.05.12 | MANTERA | FLARE STUDIOS | 78 | 14 | 0.35 | Selesai Tayang |
23. | YOU BELIEVE IN GHOST? (MANDARIN) | GENIUS PARADE | 47 | 33 | 0.63 | Selesai Tayang | |
24. | 24.05.12 | AKU ADA, KAU ADA? | PENCIL PICTURES | 58 | 21 | 1.21 | Selesai Tayang |
25. | HOORE! HOORE! | ASTRO SHAW / INDEPENDENT PICTURES | 63 | 21 | 0.35 | Selesai Tayang | |
26. | 31.05.12 | MAN SEWEL DATANG KL | WORK MOVE PRODUCTIONS | 54 | 21 | 1.21 | Selesai Tayang |
27. | GERIMIS MENGUNDANG | E-RAMA CREATIVE | 72 | 19 | 0.22 | Selesai Tayang | |
28. | 07.06.12 | X | METROWEALTH PICTURES | 49 | 21 | 0.20 | Selesai Tayang |
29. | JALAN KEMBALI | SKOP DAN GRAND BRILLIANCE | 80 | 28 | 4.98 | Selesai Tayang | |
30. | 14.06.12 | JIWA TAIKO | NUANSA PRODUCTION | 64 | 21 | 0.62 | Selesai Tayang |
31. | AIR MATA IBU (MANDARIN) | SHINNING PRODUCTION | 50 | 21 | 0.07 | Selesai Tayang | |
32. | 21.06.12 | HANYA AKU CINTA KAU SEORANG | METROWEALTH PICTURES | 46 | 21 | 0.18 | Selesai Tayang |
33. | MAEL LAMBONG | EXCELLENT PICTURES | 77 | 33 | 4.88 | Selesai Tayang | |
34. | 28.06.12 | BAIK GILER | LAYAR DIMENSI | 54 | 21 | 0.38 | Selesai Tayang |
35. | AKU, KAU DAN DIA | TAYANGAN UNGGUL | 53 | 21 | 0.16 | Selesai Tayang | |
36. | 05.07.12 | 8 JAM | METROWEALTH PICTURES SDN BHD | 79 | 28 | 2.30 | Selesai Tayang |
37. | 12.07.12 | MOMOK - JANGAN CARI PASAL | GALAKSI SENI SDN BHD | 40 | 21 | 0.13 | Selesai Tayang |
38. | 26.07.12 | KARMA REBORN (KANTONIS) | GENIUS PARADE | 41 | 19 |
0.25
| Selesai Tayang |
39. | 09.08.12 | HANTU GANGSTER | PRODIGEE MEDIA SDN BHD | 99 | 35 |
3.45
| Selesai Tayang |
40. | 19.08.12 | SAM | SKOP PRODUCTION | 76 | 28 |
1.88
| Selesai Tayang |
41. | SERAM SEJUK | I-INSAN MULTIMEDIA | 56 | 28 |
0.92
| Selesai Tayang | |
42. | 30.08.12 | LEFTWINGS | BAGUS TIASA SDN BHD | 48 | 14 | 0.02 | Selesai Tayang |
43. | 29 FEBRUARI | KRU STUDIOS SDN BHD | 79 | 21 | 0.37 | Selesai Tayang | |
44. | 06.09.12 | SALAM CINTA | METROWEALTH PICTURES SDN. BHD | 50 | 27 | 0.26 | Selesai Tayang |
45. | HANTU AIR | MULTIMEDIA ENTERTAINMENT SDN. BHD | 50 | 21 | 0.68 | Selesai Tayang | |
46. | 13.09.12 | HALIM MUNAN | RR EMPIRE SDN. BHD | 60 | 19 | 0.49 | Selesai Tayang |
47. | KEPONG GANGSTER (KANTONIS) | MAHU PICTURES SDN BHD | 64 | 28 | 2.09 | Selesai Tayang | |
48. | 20.09.12 | UNTUK TIGA HARI | ASTRO SHAW SDN.BHD | 72 | 25 | 0.86 | Selesai Tayang |
49. | AJI NOH MOTOR | MIG PICTURES SDN. BHD | 49 | 19 | 0.22 | Selesai Tayang | |
50. | 27.09.12 | HANTU KAPCAI | KRU STUDIOS SDN. BHD | 71 | 35 | 3.19 | Selesai Tayang |
51. | SOFAZR THE MOVIE JIWA KACAU | NUSAN BAKTI CORPORATION SDN. BHD | 50 | 14 | 0.15 | Selesai Tayang | |
52. | 04.10.12 | TAI KUN | MIG PRODUCTION SDN. BHD | 62 | 26 | 0.78 | Selesai Tayang |
53. | NGORAT | GRAND BRILLIANCE | 58 | 19 | 0.37 | Selesai Tayang | |
54. | 11.10.12 | AKU TERIMA NIKAHNYA | METROWEALTH PICTURES SDN. BHD | 63 | 21 | 2.75 | Selesai Tayang |
55. | CINTA BERUANG | FANTASTIC VILLA SDN. BHD | 48 | 12 | 0.05 | Selesai Tayang | |
56. | 18.10.12 | PE3 | METROWEALTH PICTURES SDN. BHD | 48 | 19 | 1.18 | Selesai Tayang |
57. | VAJRAM (TAMIL) | GENIUS PARADE SDN. BHD | 41 | 12 | 0.009 | Selesai Tayang | |
58. | 25.10.12 | APA CELOP TOQQ | EXCELLENT PICTURES SDN. BHD | 66 | 26 | 1.07 | Selesai Tayang |
59. | |||||||
60. | 01.11.12 | BUDAK PAILANG | MIG PICTURES SDN. BHD | 62 | 21 | 0.96 | Selesai Tayang |
61. | ZAITON, CERITAKU | BRUANG FILM SDN. BHD | 56 | 14 | 0.059 | Selesai Tayang | |
62. | 08.11.12 | AJI BOY | MIG PICTURES SDN. BHD | 45 | 21 | 0.71 | Selesai Tayang |
63. | ISTANBUL, AKU DATANG | GRAND BRILLIANCE & RED FILMS | 70 | 35 | 3.58 | Sedang Tayang | |
64. | 15.11.12 | WAR OF THE WORLDS : GOLIATH | TRIPOD ENTERTAINMENT SDN. BHD | 52 | 12 | 0.28 | Selesai Tayang |
65. | |||||||
66. | 22.11.12 | PONTI VS OMI | VISION WORKS (M) SDN. BHD | 66 | 32 | 1.71 | Sedang Tayang |
67. | |||||||
68. | 29.11.12 | SEPAH THE MOVIE | PTV FILM PRODUCTION SDN. BHD | 67 | 25 | 1.90 | Sedang Tayang |
69. | LAGENDA BUDAK SETAN II | ASTRO SHAW SDN. BHD | 74 | 25 | 1.81 | Sedang Tayang | |
70. | 06.11.12 | STRAWBERI CINTA | MIG PICTURES SDN. BHD | 56 | 18 | 0.59 | Sedang Tayang |
71. | ADUTHA KHATTAM | NGP FILM SDN. BHD | 32 | 14 | 0.06 | Selesai Tayang | |
72. | 13.12.12 | ||||||
73. | THE GOLDEN COUPLE | GRAND BRILLIANCE | 59 | 11 | 1.05 | Sedang Tayang | |
74. | 20.12.12 | ADIK MANJA RETURN | ADIK MANJA SDN. BHD | 45 | 6 | 0.10 | Sedang Tayang |
75. | THE COLLECTOR | TAYANGAN UNGGUL SDN. BHD | 45 | 6 | 0.11 | Sedang Tayang | |
76. | 27.12.12 | KAHWIN 5 | KRU STUDIOS SDN. BHD | 65 | Tunggu Tayang | ||
77. | THE PRINCE OF THE CITY | AXIS LINE ENT. SDN. BHD. | 60 | Tunggu Tayang |
*Kutipan terkini sehingga 24 Disember 2012
SUMBER: FINAS
p/s: Festival Filem Malaysia ke 25 dan 26 akan menyusul tidak lama lagi. Nantikan info-info menarik akan datang. Benarkah FFM25 dan FFM26 diadakan serentak?. No komen...
2013 COPYRIGHT ARTICLE by AMY IKRAM
0 Ulasan